Модел | Ј2810-ЦС500 Ј2810-ЦС800 | |
Проток | Ј2810-ЦС500: 5-7 Л/мин Ј2810-ЦС800: 8-14 Л/мин | |
Филтер | Ј2810-ЦС500: PP АЦФ Ј2810-ЦС800: PP АЦФ к2 | |
Темп. воде на улазу | 5-38℃ | |
Притисак воде на улазу | 200-400Кпа | |
Радне температуре | 4-40℃ | |
Потрошња струје | Неелектрични | |
Димензије (Ш*Д*В) | Ј2810-ЦС500: 292*151*621 мм Ј2810-ЦС800: 412*151*621 мм | |
* Радни век ће варирати у зависности од протока, доводног вода |